CAMPIONATI DI SERIE – Classifiche finali 18/19 – Organici 19/20
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
–
1a DIVISIONE MASCHILE | ||
Promossa alla Serie D | 0310400010 | ASS.DIL.VOLLEY SESTRI LEVANTE |
1a DIVISIONE FEMMINILE | ||
Promosse alla Serie D | 0301040038 | A.D. POL. SANTA MARIA 2013 |
0301040046 | POLI SPORT D.F.CSI CHIAVARI | |
Retrocessa alla 2a Divisione | 0301000055 | A.D. C.P.O. ORTONOVO |
2a DIVISIONE FEMMINILE | ||
Promosse alla 2a Divisione | 031040003 | A.D.M.O. VOLLEY |
031040045 | A.S.D POL. GOLFO DEL TIGULLIO | |
Retrocessa alla 3a Divisione | 031040038 | A.D. POL. SANTA MARIA 2013 |
3a DIVISIONE FEMMINILE | ||
Promosse alla 2a Divisione | 031040008 | A.D. PRO RECCO PALLAVOLO |
031040016 | V.B.C. CASARZA LIGURE A.S.D. | |
031040017 | VOLLEY BALL CLUB AMIS CHIAVARI | |
031040004 | A.S.D. TRE STELLE |
L’iscrizione ai Campionati 2019/2020 di 1a e 2a Divisione Femminile è riservata alle Società aventi diritto in base ai risultati conseguiti nella stagione 18/19, fatti salvi eventuali ripescaggi in caso di carenza di organico, mentre l’iscrizione ai Campionati di 1a Divisione Maschile e di 3a Divisione Femminile è aperta a tutte le Società.