GRAND PRIX VOLLEY S3
Stagione 2021/2022
attività sospesa causa pandemia da covid-19
Stagione 2020/2021
attività sospesa causa pandemia da covid-19
Stagione 2019/2020
attività sospesa domenica 8 marzo 2020 con il primo lockdown per contrastare la diffusione del contaggio da covid-19
TAPPE ZONA LA SPEZIA
DATA | SEDE | ORGANIZZA | SQUADRE | ||||
WHITE | GREEN | RED3 | RED4 | TOT | |||
08/12/2019 | SANTO STEFANO | VDM VOLLEY SOLO 4X4 | no | no | no | 12 | 12 |
19/01/2020 | SARZANA | CPO ORTONOVO SOLO 4X4 | no | no | no | 12 | 12 |
02/02/2020 | CEPARANA | FUTURA AVIS | 15 | 16 | 8 | no | 40 |
09/02/2020 | BARBARASCO | PODENZANA V. SOLO 4X4 | no | no | no | 4 | 4 |
22/02/2020 | PALASPEZIA | SCUOLA DI PALLAVOLO (SP) | 11 | 15 | 6 | no | |
08/03/2020 | BRUGNATO | SPORTIVAMENTE BRUGNATO | sì | sì | sì | no | |
22/03/2020 | PRATI DI VEZZANO | RAINBOW V. | sì | sì | sì | si | |
05/04/2020 | CEPARANA | FUTURA F. | sì | sì | sì | no | |
25/04/2020 | AMEGLIA | VOLLEY COLOMBIERA | sì | sì | sì | no | |
25/05/2020 | AMEGLIA | VOLLEY COLOMBIERA SOLO 4X4 | no | no | no | sì | |
07/06/2020 | DA DEFINIRE | VDM VOLLEY | sì | sì | sì | sì |
TAPPE ZONA TIGULLIO
DATA | SEDE | ORGANIZZA | SQUADRE | ||||
WHITE | GREEN | RED3 | RED4 | TOT | |||
26/01/2020 | CHIAVARI | VBC AMIS | sì | sì | sì | sì | |
22/03/2020 | SESTRI LEV. | VOLLEY SESTRI | sì | sì | sì | sì | |
19/04/2020 | RAPALLO | AD PSM 2013 | sì | sì | sì | no | |
17/05/2020 | RECCO | PRO RECCO V. | sì | sì | sì | sì | |
02/06/2020 | LAVAGNA | ADMO VOLLEY | sì | sì | sì | sì |
Stagione 2018/2019
TAPPE ZONA LA SPEZIA
DATA | SEDE | ORGANIZZA | SQUADRE | ||||
WHITE | GREEN | RED 3 | RED 4 | TOT | |||
03/02/2019 | CEPARANA | PALL. FUTURA AVIS | 16 | 16 | 15 | 0 | 47 |
10/03/2019 | P. DI VEZZANO | RAINBOW VOLLEY SP | 12 | 9 | 5 | 5 | 31 |
24/03/2019 | AMEGLIA | VOLLEY COLOMBIERA | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 |
31/03/2019 | BRUGNATO | SPORTI. BRUGNATO | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 |
07/04/2019 | PODENZANA | APD G. BALLERINI PODEN. | 7 | 8 | 6 | 0 | 21 |
28/04/2019 | LA SPEZIA | SCUOLA DI PAL. LA SPEZIA | 12 | 10 | 8 | 6 | 36 |
05/05/2019 | CANIPAROLA | PALLAVOLO AMEGLIA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
11/05/2019 | LA SPEZIA | CENTRO V. CANALETTO | 7 | 8 | 7 | 22 | |
02/06/2019 | LA SPEZIA | VPL SAN BERNARDO | 4 | 3 | 3 |
TAPPE ZONA TIGULLIO
DATA | SEDE | ORGANIZZA | SQUADRE | ||||
WHITE | GREEN | RED 3 | RED 4 | TOT | |||
20/01/2019 | RAPALLO | AD POL.S.MARIA 2013 | 18 | 18 | 18 | 54 | |
10/02/2019 | SESTRI L. | AD V. SESTRI LEV. | 18 | 18 | 18 | 10 | 64 |
10/03/2019 | S.MARGHERITA L. | TIGULLIO ST ASD | 18 | 18 | 18 | 12 | 66 |
14/04/2019 | S.SALVATORE | VILLAGGIO V.ASD | Formula sperimentale per Società | ||||
28/04/2019 | CHIAVARI | VBC AMIS CHIAVARI | 16 | 18 | 18 | 8 | 60 |
12/05/2019 | RECCO | AD PRO RECCO P. | 15 | 18 | 12 | 8 | 53 |
01/06/2019 | LAVAGNA | ADMO LAVAGNA | 18 | 18 | 18 | 12 | 66 |
Stagione 2017/2018
TAPPE ZONA TIGULLIO
DATA | SEDE | ORGANIZZA | SQUADRE | ||||
WHITE | GREEN | RED 3 | RED 4 | TOT | |||
04/02/18 | RAPALLO | AD POL.S.MARIA 2013 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
18/02/18 | S.MARGHERITA L. | TIGULLIO ST ASD |
8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
18/03/18 | SESTRI L. | AD V.SESTRI LEV. | 14 | 20 | 20 | 0 | 54 |
15/04/18 | S.SALVATORE | VILLAGGIO V.ASD | 12 | 18 | 18 | 0 | 48 |
29/04/18 | CHIAVARI | VBC AMIS CHIAVARI | 15 | 15 | 18 | 10 | 58 |
20/05/18 | RECCO | AD PRO RECCO P. | 12 | 15 | 15 | 8 | 50 |
03/06/18 | LAVAGNA | ADMO LAVAGNA | 16 | 18 | 18 | 8 | 60 |
2017/2018 – LE SQUADRE TAPPA PER TAPPA