Campionati 2017/2018 – Organici
ORGANICI CAMPIONATI TERRITORIALI DI SERIE
STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
Aggiornato al 06.07.2017
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE | ||
1 | 31040016 | V.B.C. CASARZA LIGURE A.S.D. |
2 | 30100104 | ASD LUNEZIA VOLLEY |
3 | 31040046 | POLI SPORT A. F. CSI CHIAVARI |
4 | 30100099 | RAINBOW VOLLEY LA SPEZIA ASD |
5 | 31040003 | A.D.M.O. VOLLEY |
6 | 31040017 | VOLLEY BALL CLUB AMIS CHIAVARI |
7 | 30100048 | PALLAVOLO DON BOSCO |
8 | 31040038 | A.D. POL. SANTA MARIA 2013 |
9 | 31040005 | TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D |
10 | 30100055 | A.D. C.P.O. ORTONOVO |
11 | 31040008 | A.D. PRO RECCO PALLAVOLO |
12 | 30100085 | ABC VOLLEY COLOMBIERA |
13 | 30100074 | VOLLEY SANTO STEFANO DI MAGRA |
14 | Da integrare |
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE | ||
1 | 30100004 | CENTRO VOLLEY SPEZIA A.S.D. |
2 | 31040010 | ASS.DIL.VOLLEY SESTRI LEVANTE |
3 | 30100103 | SCUOLA DI PALL. LA SPEZIA ASD |
4 | 31040035 | ASD SCUOLA DI PALLAV CARASCO |
5 | 31040045 | A.S.D POL. GOLFO DEL TIGULLIO |
6 | 30100101 | A.S.D. PALLAVOLO FUTURA |
7 | 30100104 | ASD LUNEZIA VOLLEY |
8 | 31040008 | A.D. PRO RECCO PALLAVOLO |
9 | 30100098 | APD G.BALLERINI PODENZANA |
10 | 31040009 | VOLLEY GOLFO PARADISO CAMOGLI |
11 | 31040038 | A.D. POL. SANTA MARIA 2013 |
12 | 31040016 | V.B.C. CASARZA LIGURE A.S.D. |
13 | 31040018 | A.S.D. VOLLEY USCIO |
14 | 31040003 | A.D.M.O. VOLLEY |
15 | 31040005 | TIGULLIO SPORT TEAM A.S.D |
16 | Da integrare |
GRADUATORIA RIPESCAGGI IN 1a DIVISIONE FEMMINILE | |||
1 | 30100004 | CENTRO VOLLEY SPEZIA A.S.D. | 1a delle retrocesse |
2 | 31040035 | ASD SCUOLA DI PALLAV CARASCO | 1a delle non promosse |
3 | 31040010 | ASS.DIL.VOLLEY SESTRI LEVANTE | 2a delle retrocesse (classifica avulsa) |
4 | 31040045 | A.S.D POL. GOLFO DEL TIGULLIO | 2a delle non promosse |
5 | 30100103 | SCUOLA DI PALL. LA SPEZIA ASD | 3a delle retrocesse (classifica avulsa) |
6 | 30100101 | A.S.D. PALLAVOLO FUTURA | 3a delle non promosse |
GRADUATORIA RIPESCAGGI IN 2a DIVISIONE FEMMINILE | |||
1 | 31040003 | A.D.M.O. VOLLEY | (già con diritti altra Squadra) |
2 | 31040017 | VOLLEY BALL CLUB AMIS CHIAVARI | |
3 | 30100104 | ASD LUNEZIA VOLLEY | (già con diritti altra Squadra) |
4 | 31040038 | A.D. POL. SANTA MARIA 2013 | (già con diritti altra Squadra) |
5 | 31040010 | ASS.DIL.VOLLEY SESTRI LEVANTE | (già con diritti altra Squadra) |
ELABORAZIONE CLASSIFICHE AVULSE 16/17 ED ORGANICI 17/18
Loading...